Hvad koster aflysningsforsikringen?
Gruppe 1
| Spillejob maks pr. år | Maks erstatning pr. job | Maks erstatning pr. år | Mdr. præmie |
|---|---|---|---|
| 50 | 5.000 | 25.000 kr. | 44 kr. |
| 150 | 5.000 | 50.000 kr. | 123 kr. |
| 225 | 5.000 | 75.000 kr. | 205 kr. |
Gruppe 2
| Spillejob maks pr. år | Maks erstatning pr. job | Maks erstatning pr. år | Mdr. præmie |
|---|---|---|---|
| 50 | 10.000 | 30.000 kr. | 109 kr. |
| 150 | 10.000 | 60.000 kr. | 308 kr. |
| 225 | 10.000 | 90.000 kr. | 513 kr. |
Gruppe 3
| Spillejob maks pr. år | Maks erstatning pr. job | Maks erstatning pr. år | Mdr. præmie |
|---|---|---|---|
| 50 | 20.000 | 60.000 kr. | 219 kr. |
| 150 | 20.000 | 100.000 kr. | 615 kr. |
| 225 | 20.000 | 140.000 kr. | 1.025 kr. |